കാസ് 18496-40-7 ലായനി പ്ലാറ്റിനം(ii) നൈട്രേറ്റ്
100-ലധികം തരം വിലയേറിയ ലോഹ ഉൽപ്രേരകങ്ങളും അൾട്രാഫൈൻ പൗഡർ, നാനോ പൗഡർ എന്നിവയുടെ 10-ലധികം വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളും നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഉൽപന്നങ്ങൾ രാസ വ്യവസായം (മരുന്ന് ഉൾപ്പെടെ), ആണവ വ്യവസായം, ഊർജ്ജ വ്യവസായം, മെറ്റീരിയൽ വ്യവസായം, ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായം, സൈനികം, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സംരക്ഷണവും മറ്റ് പല മേഖലകളും.
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | പ്ലാറ്റിനം (II) നൈട്രേറ്റ് ലായനി | |||
ശുദ്ധി | 99.9% | |||
ലോഹ ഉള്ളടക്കം | 5% / 10% | |||
CAS നമ്പർ. | 18496-40-7 | |||
ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി കപ്പിൾഡ് പ്ലാസ്മ/എലമെൻ്റൽ അനലൈസർ (അശുദ്ധി) | ||||
Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
അപേക്ഷ | 1. പലേഡിയം സംയുക്തങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ, മെറ്റീരിയൽ ഉപരിതല കോട്ടിംഗുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു; 2. ഓട്ടോമൊബൈലുകളുടെയും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെയും എക്സ്ഹോസ്റ്റ് വാതകം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു; 3. മറ്റ് ഏകതാനമായ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൂടിയാണ് ഇത്. | |||
പാക്കിംഗ് | 5 ഗ്രാം / കുപ്പി;10 ഗ്രാം / കുപ്പി;50 ഗ്രാം / കുപ്പി;100 ഗ്രാം / കുപ്പി;500 ഗ്രാം / കുപ്പി;1kg/കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക